Départemental 2 B
Allison, Julie, Clarisse, Jérôme, Hervé
Frederic, Benjamin, Jérôme, Maxime
Classement actuel : 7ème (16 points)
J01 | 04/11/2019 | Entente Sport. Montgeron 2 | Défaite : 2 / 5 |
J02 | 12/11/2019 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 2 | Défaite : 3 / 4 |
J03 | 21/11/2019 | Soisy Bad Association | Défaite : 2 / 5 |
J04 | 26/11/2019 | Badminton Sud Essonne 2 | Défaite : 2 / 5 |
J05 | 04/12/2019 | Nozay Badminton Association 5 | Victoire : 5 / 2 |
J06 | 10/12/2019 | Club Athlétique d'Orsay Badminton | Défaite : 2 / 5 |
J07 | 19/12/2019 | Morigny Champigny Bc | Victoire : 4 / 3 |
J08 | 14/01/2020 | Entente Sport. Montgeron 2 | Défaite : 2 / 5 |
J09 | 23/01/2020 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 2 | Défaite : 3 / 4 |
J10 | 28/01/2020 | Soisy Bad Association | Défaite : 2 / 5 |
J11 | 03/02/2020 | Badminton Sud Essonne 2 | Défaite : 1 / 6 |
J12 | 25/02/2020 | Nozay Badminton Association 5 | Défaite : 3 / 4 |
J13 | 03/03/2020 | Club Athlétique d'Orsay Badminton | Défaite : 3 / 4 |
J14 | 10/03/2020 | Morigny Champigny Bc | Victoire : 6 / 1 |
Détails des rencontre sur Badnet.